Кпп Т-150,раздаточная коробка Т-150
Шестерни КПП Т-150,Валы КППЗубча́тое колесо́ или шестерня́[1] — основная деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. В машиностроении принято малое зубчатое колесо с меньшим числом зубьев называть шестернёй, а большое — колесом. Однако часто все зубчатые колёса называют шестерня́ми. У зубчатых колёс есть одна особенность - они принципиально не могут иметь меньше 6 зубьев. В противном случае не будет соблюдено условие плавного и надёжного зацепления. Отсюда и происходит название - шестерня. Зубчатые колёса обычно используются па́рами с разным числом зубьев с целью преобразования вращающего момента и числа оборотов валов на входе и выходе. Колесо, к которому вращающий момент подводится извне, называетсяведущим, а колесо, с которого момент снимается — ведомым. Если диаметр ведущего колеса меньше, то вращающий момент ведомого колеса увеличивается за счёт пропорционального уменьшения скорости вращения, и наоборот. В соответствии с передаточным отношением, увеличение крутящего момента будет вызывать пропорциональное уменьшение угловой скорости вращения ведомой шестерни, а их произведение — механическая мощность — останется неиз
| 150М.37.700 | Барабан гидромуфты малой | |
| 150.37.195-2 | Барабан тормозной Т-150Г, ХТЗ-181 | |
| 150М.37.278 | Блок шестерен z=19x24 | |
| 155.37.279-1 | Блок шестерен z=19х39 | |
| 150.37.338 | Болт вторичного вала | |
| 150.37.538 | Болт специальный | |
| 125.37.358 | Болт стопорный | |
| 151Б.37.785-3 | Вал вторичный Т-150 механической коробки передач | |
| 150.37.104-4 | Вал первичный Т-150 (AGT) | |
| 151.37.310-1А | Вал привода (AGT) | |
| 151.37.310-1А | Вал привода (ХТЗ) | |
| 151.37.397А-01 | Вал привода ВОМ (ХТЗ) | |
| Вал привода ВОМ ХТЗ-17221 двигатель Д-260 | ||
| 151.37.407 | Вал привода насоса | |
| 150.37.178-2 | Вал промежуточный ВОМ гусеничный | |
| 151.37.239-1 | Вал ходоуменьшителя | |
| 151.37.489-2 | Вал-шестерня | |
| 151.37.162-2 | Валик | |
| 151.37.227-3 | Валик | |
| 151.37.227-2 | Валик | |
| 125.37.426-1 | Валик включения | |
| 151.37.228-2 | Вилка (ХТЗ) | |
| 151.37.364 | Вилка включения переднего моста | |
| 151.37.163-1 | Вилка заднего хода | |
| 74.37.485 | Вставка | |
| 150.37.126 | Втулка | |
| 151.37.384-2 | Втулка | |
| 151.37.130 | Втулка | |
| 151.37.442-1 | Втулка | |
| 151.37.118 | Втулка 118 | |
| 151.37.118 | Втулка 118 (ХТЗ) | |
| 151.37.119 | Втулка 119 | |
| 151.37.119 | Втулка 119 (ХТЗ) | |
| 151.37.212-4 | Втулка вала вторичного Т-150 | |
| 151.37.206 | Втулка вала первичного | |
| 151.37.206 | Втулка вала первичного (ХТЗ) | |
| 151.37.406 | Втулка вала привода насоса (ХТЗ) | |
| 151.37.411 | Втулка зубчатая | |
| 151.37.321-1 | Втулка опорная нового образца | |
| 151.37.321 | Втулка опорная старого образца | |
| 150М.37.113 | Втулка распорная | |
| 150.37.113 | Втулка распорная | |
| 151.37.354 | Гайка | |
| 150.37.420-1 | Гайка вала вторичного Т-150 | |
| 150.37.074 | Диск гидромуфты | |
| 150.37.074 | Диск гидромуфты (Бровары) | |
| 150.37.074 | Диск гидромуфты (Молодечно) | |
| 150.37.602 | Диск гидромуфты стальной Оригинал | |
| 150.37.136 | Диск упорный | |
| 150.37.352-1 | Колодка тормозной ленты гусеничной Т-150 | |
| 151.37.0150-01 | Колонка в сборе | |
| 151.37.232-1 | Колонка малая | |
| 155.37.147 | Кольцо | |
| 125.37.264(КТ) | Кольцо | |
| Кольцо 2В60 ГОСТ 13940-68 | ||
| Кольцо 2В90 ГОСТ 13940-80 | ||
| 150.37.138-1 | Кольцо уплотнительное гидромуфты | |
| 150.37.534 | Кольцо уплотнительное гидромуфты | |
| 150.37.534 | Кольцо уплотнительное гидромуфты (Р1) | |
| 150.37.333Б | Кольцо уплотнительное пластмассовое | |
| 150.37.333А | Кольцо уплотнительное чугунное | |
| 150.37.333А | Кольцо уплотнительное чугунное Оригинал | |
| 151.37.333-1 | Крышка | |
| 151.37.075-1 | Крышка ВОМ | |
| 150.37.017 | Крышка картера | |
| 151.37.145-6 | Крышка корпуса нового образца | |
| 125.37.313 | Крышка нижняя | |
| 151.37.319-1Б | Крышка подвода масла | |
| 125.37.302-2 | Крышка раздаточной коробки | |
| 151.37.122 | Крышка сальника (ХТЗ) | |
| 151.37.178-2 | Крышка фильтра | |
| 151.37.142-1 | Крышка ходоуменьшителя | |
| 151.37.297-1 | Кулиса | |
| 150.37.018-1А | Лента тормозная гусеничная | |
| 150.37.016 | Муфта большая Оригинал | |
| 150.37.016 | Муфта большая ХТЗ | |
| 156.37.176 | Муфта зубчатая привода НШ-100 8 шлицов | |
| 150М.37.016 | Муфта малая | |
| 151.37.400 | Муфта фланца | |
| 151.37.032-1 | Насос НМШ-25 чугун | |
| 151.37.294-3 | Ограничитель | |
| 151.37.074-1А | Окно смотровое | |
| 155.37.261-2 | Ось промежуточной шестерни заднего хода | |
| 150.37.127-1Б | Поршень гидромуфты алюминиевый | |
| 7.37.028 | Пробка | |
| А41-24 | Пружина гидромуфты | |
| 150.37.026-1 | Распределитель левый Ремонт | |
| 151.37.025-4 | Распределитель перепускной | |
| 150.37.025-1 | Распределитель правый нового образца Ремонт | |
| 150.37.025-1 | Распределитель правый старого образца Ремонт | |
| 155.37.025-1 | Распределитель Т-156 Ремонт | |
| 150.37.474 | Рым-болт | |
| 125.37.424 | Рычаг двуплечий | |
| 156.37.157 | Рычаг переключения передач | |
| 125.37.355 | Рычаг переходной | |
| 151.37.366 | Стакан | |
| 150.37.142-3 | Стакан вала вторичного | |
| 150.37.102-2 | Стакан верхний | |
| 151.37.211-1 | Стакан подшипника верхний нового образца | |
| 151.37.211-1 | Стакан подшипника верхний нового образца (ХТЗ) | |
| 151.37.126 | Стакан подшипника Т-150 | |
| 125.37.121 | Стакан подшипника Т-150 (ХТЗ) | |
| 125.37.219А | Стакан подшипника Т-150 нижний | |
| 151.37.076 | Стакан подшипников ВОМ Т-150 в сборе | |
| 150.37.277-3 | Ступица тормозного барабана | |
| 150.37.356-1 | Траверса ленты | |
| 151.37.095Б | Труба КПП (L=0,38м 14 штуцер) | |
| 151.37.095Б-01 | Труба КПП (L=0,7м 14 штуцер) | |
| 151.37.0127 | Трубка | |
| 150.00.062-1А | Трубка КПП (L=1,05м 14 штуцер) | |
| 150.00.062-1А | Трубка КПП (L=1,2м 14 штуцер) | |
| 150.00.062-1А | Трубка КПП (L=1,5м 10 штуцер) | |
| 150.00.062-1А | Трубка КПП (L=1,5м 14 штуцер) | |
| 150.00.062-1А | Трубка КПП (L=2,0м 10 штуцер) | |
| 151.37.073А | Трубка слива | |
| 156.37.054-1 | Тяга | |
| 150.37.358-1 | Тяга ленты | |
| 151.37.065 | Угольник ввертной | |
| 151.37.092 | Управление коробкой | |
| 125.37.259 | Фиксатор длинный | |
| 150.37.038-2 | Фильтр | |
| 150.37.038-3 | Фильтр | |
| 54.37.489 | Чехол рычага переключения передач Т-150, ЮМЗ | |
| 151.37.242А | Шайба | |
| 151.37.199-1 | Шайба | |
| 155.37.228 | Шайба | |
| 155.37.229 | Шайба | |
| 151.37.330 | Шайба | |
| 151.37.223 | Шайба | |
| 151.37.546-1 | Шайба регулировочная | |
| 151.37.269-1 | Шайба специальная | |
| 151.37.270 | Шайба стопорная | |
| 151.37.120А | Шайба упорная | |
| 151.37.207-5 | Шестерня z=18x18 | |
| 151.37.128 | Шестерня z=22 | |
| 151.37.111 | Шестерня z=23 | |
| 150М.37.137 | Шестерня z=26 | |
| 150.37.124-5 | Шестерня z=30 | |
| 151.37.237-3 | Шестерня z=32 | |
| 150М.37.701 | Шестерня z=33 | |
| 151.37.308-2 | Шестерня z=33 | |
| 151.37.311-2Б | Шестерня z=33 | |
| 150.37.139-1 | Шестерня z=33 | |
| 151.37.115-1 | Шестерня z=34x46 | |
| 150.37.269-5-01 | Шестерня z=35 | |
| 150М.37.274 | Шестерня z=42 (ХТЗ) | |
| 151.37.350-2 | Шестерня z=46 | |
| 150.37.110-3 | Шестерня z=46x35 | |
| 150.37.120-1 | Шестерня z=46x38 | |
| 151.37.109-1 | Шестерня z=46x40 | |
| 151.37.379-2 | Шестерня z=50 | |
| 155.37.133-2 | Шестерня ведомая первой передачи z=44х46 | |
| 151.37.484-3 | Шестерня ведущая z=17 | |
| 151.37.484-3 | Шестерня ведущая z=17 (ХТЗ) | |
| 151.37.046-3 | Шестерня рабочего ряда z=19 | |
| 151.37.236-3 | Шестерня ходоуменьшителя z=31 | |
| 151.37.236-2 | Шестерня ходоуменьшителя z=44 | |
в виде галереив виде списка
| 150.21.404 | Вал главного сцепления Т-150Г ЯМЗ (ХТЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.21.034-3 | Вал главного сцепления Т-150К стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.21.034-3 | Вал главного сцепления Т-150К стандарт (AGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.21.034-3 | Вал главного сцепления Т-150К удлинённый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал главного сцепления ХТЗ-17221 двигатель Д-260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.21.034 | Вал главного сцепления ХТЗ-17221 ЯМЗ (ХТЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.21.231-2 | Валик выключения 4 шпонки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.21.121 | Вилка выключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.21.208 | Вилка отжимного рычага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.21.208 | Вилка отжимного рычага (в сборе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.232 | Втулка валика выключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.203-3 | Диск нажимной корзины Т-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.204 | Диск промежуточный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.022-2А | Кожух муфты главного сцепления в сборе корзина СМД-60 (AGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.022-2А | Кожух муфты главного сцепления в сборе корзина СМД-60 Ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.028 | Колодка тормозка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.240А | Кольцо отжимных рычагов ЛИТОЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.240А | Кольцо отжимных рычагов Оригинал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.21.120 | Корпус муфты выключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170.21.023 | Корпус муфты выключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01М-21с9 | Корпус муфты выключения в сборе (120 подшипник) (AGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01М-21с9 | Корпус муфты выключения в сборе (46120 подшипник) (AGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01М-21с9 | Корпус муфты выключения в сборе (литой корпус) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус муфты выключения в сборе ХТЗ-17221 двигатель Д-260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.21.256-4А | Корпус проставочный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.21.032-01 | Муфта выжимного подшипника с пластинами (ХТЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.243 | Муфта серьги тормозка (металл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.21.207-1 | Палец отжимного рычага Т-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151.21.042 | Пневмокамера с пластиной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.330 | Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.21.211 | Пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.221 | Пружина отжимная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.21.210 | Пружина отжимных рычагов Т-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.21.249 | Пружина серьги тормозка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125.21.233-1 | Пружина стопорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.21.136 | Рычаг выключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
