Шестірня кп Т-150 151.37.117 z=46/36.
151.37.237-3 | Шестірня z = 32 | |
151.37.110-4 | Шестірня z = 32x46 | |
151.37.210-5 | Шестірня z=33 | |
151.37.308-2 | Шестірня z=33 | |
151.37.311-2Б | Шестірня z=33 | |
151.37.115-1 | Шестірня z = 34x46 | |
150.37.269-5-01 | Шестірня z = 35 | |
150.37.273-1 | Шестірня z = 36х46 | |
151.37.303-2А | Шестірня z = 37 | |
151.37.350-3 | Шестірня z = 39 | |
150М.37.274 | Шестірня z = 42 (ХТЗ) | |
151.37.235-5 | Шестірня z = 42x18 | |
151.37.235-5 | Шестірня z = 42x18 (ХТЗ) | |
151.37.234 | Шестірня z=44 | |
151.37.350-2 | Шестірня z=46 | |
150.37.110-3 | Шестірня z=46x35 | |
151.37.117 | Шестірня z=46x36 | |
150.37.120-2 | Шестірня z=46x38 | |
150.37.120-1 | Шестірня z=46x38 | |
151.37.109-1 | Шестірня z=46x40 | |
151.37.379-2 | Шестірня z = 50 | |
155.37.110-1 | Шестірня відома z = 30x46 | |
155.37.130-1 | Шестірня відома z=41х46 | |
155.37.133-2 | Шестірня відома першим передаванням z=44х46 | |
151.37.484-3 | Шестірня тягова z = 17 | |
151.37.484-3 | Шестірня тягова z = 17 (ХТЗ) | |
151.37.129-2 | Шестірня проміжного заднього ходу z = 32 | |
151.37.129-1 | Шестірня проміжного заднього ходу z = 32 | |
151.37.129-2 | Шестірня проміжна заднього ходу z = 32 (ХТЗ) | |
151.37.046-3 | Шестірня робочого ряду z=19 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 999 ₴